×îºó¸üР2020-05-22 / ÒÑÓÐ59901È˹Ø×¢±õ½Ò¼ºÅ£¨ÉϺ£»¨Ô°£©
86191111
×Éѯµç»°£¨¹¤×÷ʱ¼äÒÔÄÚ£©
¼ÓÈëQQȺ222151150±õ½Ò¼ºÅÓɽÒõ½Ñ󷿵زú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾¿ª·¢½¨É裬ÏîĿλÓÚ¸ßÐÂÇø³Ç¶«½ÖµÀ³¤É½´óµÀ¶«¡¢³ÎÕŹ«Â·ÄÏ¡¢Ê¯É½Â·Î÷¡¢³¤Ê¯Â·±±¡£Õ¼µØÃæ»ý66Ķ£¬½¨ÖþÃæ»ý68480.45©O£¬ÈÝ»ýÂÊΪ1.56¡£
±õ½Ò¼ºÅ¹²ÓÐ12¶°Â¥£¬Ö÷ÍÆ»¨Ô°Ñó·¿£»ÆäÖÐ1¡¢2¡¢3¡¢4¡¢5ºÅ¥Ϊ9²ã£¬6ºÅ¥Ϊ10²ã£¬7¡¢8¡¢9¡¢10¡¢11¡¢12ºÅ¥Ϊ7²ã¡£ÏîĿΪȫװÐÞ³ÉÆ·×¡Õ¬¡£
±õ½Ò¼ºÅÓÐ89©O¡¢113©OÁ½¸ö»§ÐÍ£¬ÆäÖÐ89©O»§Ðͼ¯ÖÐÔÚ1ºÅ-6ºÅÂ¥£¬113©O»§Ðͼ¯ÖÐÔÚ7ºÅ-12ºÅÂ¥
2019Äê11ÔÂ10ÈÕ£¬±õ½Ò¼ºÅÊ¢´ó¼ÓÍÆ¡£±¾´Î¼ÓÍÆ1-3#¼°7-9#С¸ß²ã£¬¾ùΪ¾«×°£¬¾ù¼Û11500Ôª/©O
2020Äê03ÔÂ26ÈÕ | Ŀǰ£¬±õ½Ò¼ºÅ89-115©OÑó·¿£¬´¦ÓÚ×îºóÇåÅ̽׶Σ¬¾ù¼Û11500Ôª/©O |
---|---|
2020Äê02ÔÂ02ÈÕ | ÊÜÒßÇéÓ°Ï죬±õ½Ò¼ºÅÊÛÂ¥´¦Ä¿Ç°ÔÝÍ£ÓªÒµ¡£ |
2019Äê12ÔÂ11ÈÕ | Ŀǰ±õ½Ò¼ºÅС¸ß²ãÒÑÊÛóÀ |
2019Äê11ÔÂ11ÈÕ | 11ÔÂ10ÈÕ¼ÓÍÆµ±Ì죬Ëù¿ªÂ¥¶°È¥»¯³¬9.5³É£¬ÏúÊÛ¶î3.2ÒÚ |
2019Äê11ÔÂ10ÈÕ | 11ÔÂ10ÈÕ£¬±õ½Ò¼ºÅÊ¢´ó¼ÓÍÆ¡£±¾´Î¼ÓÍÆ1-3#¼°7-9#С¸ß²ã£¬»§ÐÍÓÐ89©O¡¢115©OÁ½ÖÖ£¬¾ùΪ¾«×°£¬¾ù¼Û11500Ôª/©O |
2019Äê09ÔÂ30ÈÕ | #àËÍæÒ¼ÖÜ Óë¹úͬ»¶#±õ½Ò¼ºÅ¹úÇìÆßÌìÏÖ³¡»î¶¯¶à¶à£¬Ã¿Ìì¶¼Óв»Í¬µÄÓéÀÖÑûÄú²Î¼Ó |
2019Äê09ÔÂ30ÈÕ | Ŀǰ¶þÆÚÕýÔÚÈ«ÃæµÇ¼ÇÔ¤Ô¼ÖУ¬ÓÐ89©O¡¢115©OÁ½¸ö»§ÐÍ |
2019Äê09ÔÂ04ÈÕ | Ŀǰ½öÊ£¼¸Ì×113¶¥Â¥ÔÚÊÛ£¬¶þÆÚ½«ÓÚ½üÆÚ¼ÓÍÆ |
2019Äê08ÔÂ03ÈÕ | ±õ½Ò¼ºÅ7Ô³ɽ»203Ì×£¬Î»Áгɽ»ÅÅÐаñµÚ¶þ¡£ |
2019Äê07ÔÂ01ÈÕ | ±õ½Ò¼ºÅÓÚ2019Äê6ÔÂ29ÈÕ¿ªÅÌ£¬Ê׿ª5¡¢6¡¢10¡¢11¡¢12#Â¥£¬»§ÐÍΪ89¡¢113©O£¬¿ªÅ̾ù¼Û11500Ôª/©O¡£Ä¿Ç°89©O»§ÐÍÒÑÊÛóÀ£¬113©O»¹ÓÐÒ»°ëÔÚÊÛ¡£ |
Ãû³Æ | ÏúÊÛ״̬ | Ö¸µ¼¼Û (Ôª/m2) | Ãæ»ýÇø¼ä (m2) | ×ÜÌ×Êý (Ì×) | ¿ªÅÌʱ¼ä | ½»·¿Ê±¼ä | ²é¿´ |
---|
Ò»ÆÚ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С¸ß²ãסլ | ÊÛóÀ | 11500 | 89¡«115 | 306 | 2019-06-29 | 2021-09-30 | ÏêÇé |
ÀàÄ¿ | ÅäÌ×˵Ã÷ |
---|---|
½»Í¨³öÐÐ | 13¡¢66·µ½¡°ÆôзÄÖ¯¡±Õ¾Ï |
ÖܱßÅäÌ× | ѧУ£º¸ßÐÂÇøÊµÑéСѧ¡¢¸ßÐÂÇøÊµÑéÖÐѧ ³¬ÊУº¼ªÂ󡳬ÊÐ Ò½Ôº£º³¤É½Ò½Ôº ÉÌÒµ£º¸ÛÁúÉÌÒµ¹ã³¡¡¢ºã¡¹ºÎïÖÐÐÄ |
1¡¢ÔÚÏß×ÉѯµÄÎÊÌ⣬ͨ¹ýÉóºË£¬¼´¿É³öÏÖÔÚÂ¥ÅÌ´ðÒÉÀ¸Ä¿ÖС£
2¡¢×ÉѯÎÊÌâǰ£¬ÏÈÔÚÂ¥ÅÌ´ðÒÉÖÐËÑË÷Ïà¹Ø¹Ø¼ü´Ê£¬ÈçÈôûÓÐÄúÒâÏò×ÉѯµÄÎÊÌ⣬Äú¿ÉÔÚÓÒ²à×ÉѯÏà¹ØÐÅÏ¢¡£