×îºó¸üР2020-02-06 / ÒÑÓÐ75525È˹Ø×¢Òø³Ç¡¤³¤½¸³£¨ÉÐÀ½ÃûÖþ£©
86276868
×Éѯµç»°£¨¹¤×÷ʱ¼äÒÔÄÚ£©
¼ÓÈëQQȺ291059683Òø³Ç¡¤³¤½¸³£¨³ÎµØ2018-C-18ºÅµØ¿é£©Î»ÓÚ½ÒõÊгǶ«½ÖµÀ´´Ð´óµÀ¶«¡¢Áúɽ´ó½ÖÄÏ¡¢¹æ»®µÀ·Î÷¡¢ÑÓÁ궫·±±£¬ÓÉÎÞÎýÒø³Ç·¿µØ²ú¹«Ë¾ÓÚ2018Äê9ÔÂ19ÈÕ£¬ÒÔÂ¥Ãæ¼Û2515.96Ôª/©O¾ºµÃ£¬ÎªÉÌס»ìºÏÓõء£Õ¼µØÃæ»ý78.59Ķ£¬×ܽ¨ÖþÃæ»ý12.58Íòƽ·½Ãס£
ÏîÄ¿¹æ»®Ð¡¸ß²ã£¨6´±£©ÒÔ¼°¸ß²ã£¨6´±£©ºÍÑØ½ÖÉÌÆÌ£¬Â̵ØÂÊ30%£¬ÆäÖÐ1#£¨11F£©¡¢2#£¨11F£©¡¢3#£¨11F£©¡¢6#£¨11F£©¡¢7#£¨11F£©¡¢8#£¨11F£©ÎªÐ¡¸ß²ã£¬5#£¨34F£©¡¢9#£¨34F£©¡¢10#£¨34F£©¡¢11#£¨34F£©¡¢12#£¨27F£©¡¢13#£¨34F£©Îª¸ß²ãסլ£¬S1#¡¢S2#µ¥²ãÉÌÆÌ£¬S3#¡¢S4#¡¢S5#¡¢S6#Ë«²ãÉÌÆÌ£¬ÁíÓÐ360©OÊÒÍâ»î¶¯Óõء£ÆäÖй滮¸ß²ãºÍС¸ß²ãסլ¾ùΪȫװÐÞ³ÉÆ·×¡Õ¬¡£
ÆäÖУ¬Ð¡¸ß²ãסլ»§ÐÍΪ126ºÍ143©O¡£¸ß²ãסլ»§ÐÍΪ95¡¢115©O¡£
2019Äê5ÔÂ1ÈÕ£¬Òø³Ç³¤½¸³ÊÛÂ¥´¦Õýʽ¹«¿ª£¬²¢¹«¿ª126©OÑù°å·¿¡£
Òø³Ç³¤½¸³Ô¤¼Æ5Ôµ׿ªÅÌ£¬Ê׿ª»§ÐÍΪ126ºÍ143©OµÄ¾«×°Ð޸߲ãסլ¡£
2019Äê7ÔÂ6ÈÕ£¬Òø³Ç³¤½¸³Õýʽ¹«¿ª¸ß²ã95¡¢115©OÑù°å·¿¡£
Òø³Ç¡¤³¤½¸³ÐÂÁìÒ»ÕÅÔ¤ÊÛÖ¤¡£ÆäÖÐ15¡¢16¡¢22¡¢25¡¢29¡¢31µ¥ÔªÅú×¼Ô¤ÊÛ£¬°üÀ¨356Ì׸߲㣬ºË×¼¾ù¼Û10901Ôª/©O
2019Äê9ÔÂ6ÈÕ£¬Òø³Ç¡¤³¤½¸³9¡¢12¡¢13Èý¶°¸ß²ãÓÀ´¼ÓÍÆ¡£Ö÷ÍÆ94©O¡¢115©OÁ½¸ö»§ÐÍ£¬¾ù¼Û10500Ôª/©O¡£
½ØÖ¹2019Äêµ×£¬Òø³Ç¡¤³¤½¸³Ñó·¿ÒÑ»ù±¾ÊÛóÀ£¬¸ß²ã9#¡¢12#¡¢13#»ù±¾ÊÛóÀ£¬¸ß²ã5#¸ú11#»¹ÓÐÉÙÁ¿·¿Ô´ÔÚÊÛ£¬¾ù¼Û10000-11000Ôª/©O¡£
×îºóÒ»¶°10#¸ß²ã£¬Ô¤¼Æ½«ÓÚ3ÔÂÍÆ³ö¡£
2020Äê05ÔÂ05ÈÕ | Ä¿Ç°Òø³Ç¡¤³¤½¸³×¡Õ¬10#Â¥ÈÈÏúÖУ¬Ö÷ÍÆ»§ÐÍ95©O¡¢115©O£¬¾ù¼Û11000Ôª/©O£¬ÉÌÆÌÔ¤¼Æ5Ôµ׿ªÅÌ¡£ |
---|---|
2020Äê04ÔÂ29ÈÕ | 4ÔÂ29ÈÕ£¬Òø³Ç¡¤³¤½¸³ÐÂÁìÔ¤ÊÛÖ¤Ò»ÕÅ£¬°üÀ¨89Ì×ÉÌÆÌ£¬ÓÉ25-191©O²»µÈµÄÃæ»ý¶Î¹¹³É£¬±¸°¸¹«Ê¾¾ù¼Û26319Ôª/©O¡££¨²é¿´ÏêÇé) |
2020Äê04ÔÂ06ÈÕ | Òø³Ç¡¤³¤½¸³95©O¡¢115©O°¸ß²ã£¬Ä¿Ç°»ð±¬ÈÈÏúÖУ¬¾ù¼Û11000Ôª/©O |
2020Äê03ÔÂ19ÈÕ | Òø³Ç¡¤³¤½¸³10#¾«×°¸ß²ã£¬¼´½«¼ÓÍÆ£¬¾ù¼Û11000Ôª/©O£¬Ä¿Ç°ÕýÔÚ»ðÈÈÔ¤Ô¼ÖÐ |
2020Äê02ÔÂ02ÈÕ | ÊÜÒßÇéÓ°Ïì£¬Òø³Ç¡¤³¤½¸³ÊÛÂ¥´¦Ä¿Ç°ÔÝÍ£ÓªÒµ¡£ |
2020Äê01ÔÂ09ÈÕ | Ä¿Ç°Òø³Ç¡¤³¤½¸³¸ß²ã9#¡¢12#¡¢13#»ù±¾ÊÛóÀ£¬¸ß²ã5#¸ú11#»¹ÓÐÉÙÁ¿·¿Ô´ÔÚÊÛ£¬¾ù¼Û10000-11000Ôª/©O |
2019Äê12ÔÂ11ÈÕ | Ä¿Ç°Òø³Ç¡¤³¤½¸³Ñó·¿ÒÑ»ù±¾ÊÛóÀ£¬¸ß²ã5#¡¢11#Â¥Õý´¦ÓÚÈÈÏúÖУ¬10#Â¥´ýÊÛ¡£ |
2019Äê11ÔÂ24ÈÕ | 11ÔÂ24ÈÕ£¬Òø³Ç¡¤³¤½¸³¼ÓÍÆ5#£¬11#¸ß²ã£¬Ö÷ÍÆ95©O¡¢115©OÁ½ÖÖ»§ÐÍ£¬¾ù¼Û10500-11000Ôª/©O¡£ |
2019Äê11ÔÂ12ÈÕ | Ô¤¼Æ11ÔÂÖÐÑ®¶þÆÚ¸ß²ã¿ªÅÌ£¬Ä¿Ç°ÕýÔÚ»ðÈÈÔ¤Ô¼µÇ¼ÇÖС£Ö÷ÍÆ95©O¡¢115©OÁ½ÖÖ»§ÐÍ |
2019Äê10ÔÂ23ÈÕ | Ŀǰ£¬7ºÅÂ¥»¹ÓÐÉÙÁ¿·¿Ô´ÔÚÊÛ£¬¾ù¼Û13000Ôª/©O |
Ãû³Æ | ÏúÊÛ״̬ | Ö¸µ¼¼Û (Ôª/m2) | Ãæ»ýÇø¼ä (m2) | ×ÜÌ×Êý (Ì×) | ¿ªÅÌʱ¼ä | ½»·¿Ê±¼ä | ²é¿´ |
---|
Ò»ÆÚ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉÌÆÌ | Éè¼Æ½×¶Î | --- | --- | --- | --- | --- | ÏêÇé | |
¸ß²ãסլ | ÔÚÊÛ | 10500 | 95¡«115 | 365 | 2019-09-06 | 2021-12-31 | ÏêÇé | |
С¸ß²ãסլ | ÔÚÊÛ | 11500 | 126¡«143 | 210 | 2019-06-14 | 2021-12-31 | ÏêÇé |
ÀàÄ¿ | ÅäÌ×˵Ã÷ |
---|---|
½»Í¨³öÐÐ | 20·¡¢63·¡¢65·¡¢69·µ½É½Ô´´åվϠ|
ÖܱßÅäÌ× | ѧУ£º¸ßÐÂÇøÊµÑéÖÐѧ¡¢¸ßÐÂÇøÊµÑéСѧ Ò½Ôº£ºÉ½¹ÛÒ½Ôº ÉÌÒµ£º¸ÛÁúÉÌÒµ¹ã³¡¡¢ºã¡¹ºÎïÖÐÐÄ |
1¡¢ÔÚÏß×ÉѯµÄÎÊÌ⣬ͨ¹ýÉóºË£¬¼´¿É³öÏÖÔÚÂ¥ÅÌ´ðÒÉÀ¸Ä¿ÖС£
2¡¢×ÉѯÎÊÌâǰ£¬ÏÈÔÚÂ¥ÅÌ´ðÒÉÖÐËÑË÷Ïà¹Ø¹Ø¼ü´Ê£¬ÈçÈôûÓÐÄúÒâÏò×ÉѯµÄÎÊÌ⣬Äú¿ÉÔÚÓÒ²à×ÉѯÏà¹ØÐÅÏ¢¡£